Wasseranalyse

Große Heilwasseranalyse der Thermalquelle „1/74“ Bad Kleinkirchheim der Bundesstaatlichen Anstalt für experimentell-pharmakologische und balneologische Untersuchungen in Wien.
Temperaturen: bei Quellaustritt 36°C
- Therme St.Kathrein 24° bis 33°C (2 Hallenbäder,1 Freibad)
- Thermal-Sportbad 24° - 26°C
- Thermal-Freibad 31°- 33°C
- Thermal-Römerbad 28° bis 33°C (Hallen- und Freibad)
Die Therme steht den Kurgästen in Wannenbädern sowie in fünf Hallenbädern und in vier Freibädern zur Verfügung.
Chemische Untersuchung: In 1 kg. Wasser der Quelle 1/74 sind gelöst enthalten:
| Kationen | Milligramm (mg) | Millival (mval) | Millival-% (mval-%) |
|---|---|---|---|
| Natrium Kalium Magnesium Calcium Eisen Kupfer Zink Blei Cadmium Quecksilber Aluminium | 5,1 1,65 15,96 40,68 0,053 0,0114 0,0165 0,00415 0,00011 0,000016 0,032 | 0,2218 0,0422 1,230 2,030 0,0019 0,00036 0,00050 0,00004 0,0000 0,0000 0,00356 | 6,28 1,20 34,84 57,51 0,05 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,10 |
| Summe Kationen: | 62,5 | 3,530 | 100,00% |
| Anionen | Milligramm (mg) | Millival (mval) | Millival-% (mval-%) |
|---|---|---|---|
| Fluorid Chlorid Jodid Nitrat Nitrit Sulfad Hydrogenphosphat Hydrogenarsenat Hydrogencarbonat | 0,60 4,10 0,06 0,62 0,18 52,95 0,012 0,0052 137,3 | 0,0316 0,1156 0,00047 0,0100 0,0039 1,1024 0,00025 0,00007 2,250 | 0,90 3,29 0,01 0,29 0,11 31,37 0,01 0,00 64,02 |
| Summe Anionen: | 195,8 | 3,514 | 100,00% |
Allgemeine Indikationen
- Rheumatische Erkrankungen
- Degenerative Gelenks- und Wirbelerkrankungen (Arthrose, Spondylose, Myalgien,
- Weichteilrheumatismus)
- Mobilisationsbehandlung nach Operationen und Verletzungen des Bewegungsapparates
- Funktionelle Schmerzzustände: Cervicalgie, Dorsalgie, Lumbalgie, Tendomyopathie, Kopfschmerz, Cervicalmigräne
- Chronisch-funktionelle und degenerative Erkrankungen, Streß, Erschöpfungszustände, Schlafstörungen, funktionelle Durchblutungsstörungen, generell vegetative Fehlsteuerung

