Analisi chimica delle acque

Analisi dettagliata delle acque termali della fonte "1/74" di Bad Kleinkirchheim condotta dall'Istituto federale di analisi sperimentali, farmacologiche e balneologiche di Vienna.
Temperatura: alla sorgente 36°C
- Terme di St. Kathrein 24° - 33°C (2 piscine coperte,1 piscina all'aperto)
- Vasca olimpionica 24° - 26°C
- Piscina all'aperto 31°- 33°C
- Thermal-Römerbad 28° - 33°C (piscine al coperto e all'aperto)
La sorgente termale è a disposizione degli ospiti nelle vasche singole come pure in cinque complessi balneari e quattro piscine all'aperto.
Analisi chimica: 1 kg di acqua della fonte 1/74 contiene diluiti:
| Cationi | Milligrammi (mg) | Millival (mval) | Millival-% (mval-%) |
|---|---|---|---|
| Sodio Potassio Magnesio Calio Ferro Rame Zinco Piombo Cadmio Mercurio Alluminio | 5,1 1,65 15,96 40,68 0,053 0,0114 0,0165 0,00415 0,00011 0,000016 0,032 | 0,2218 0,0422 1,230 2,030 0,0019 0,00036 0,00050 0,00004 0,0000 0,0000 0,00356 | 6,28 1,20 34,84 57,51 0,05 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,10 |
| Totale Cationi: | 62,5 | 3,530 | 100,00% |
| Anioni | Milligrammi (mg) | Millival (mval) | Millival-% (mval-%) |
|---|---|---|---|
| Fluoruro Cloruro Iodio Nitrato Nitrito Sulfato Idrogeno fosfato Idrogeno arsenato Idrogeno carbonato | 0,60 4,10 0,06 0,62 0,18 52,95 0,012 0,0052 137,3 | 0,0316 0,1156 0,00047 0,0100 0,0039 1,1024 0,00025 0,00007 2,250 | 0,90 3,29 0,01 0,29 0,11 31,37 0,01 0,00 64,02 |
| Totale Anioni: | 195,8 | 3,514 | 100,00% |
Indicazioni generali
- Affezioni reumatiche.
- Malattie degenerative delle articolazioni e della colonna vertebrale (artrosi, spondilosi, mialgie, reumatismi extra-articolari).
- Terapie riabilitative susseguenti ad operazioni o traumi dell'apparato locomotore.
- Stati di dolore funzionali: cervicalgie, dorsalgie, lombalgie, tendo- miopatie, cefalea, emicrania cervicale.
- Malattie cronico-funzionali e degenerative, stress, stati di spossatezza, disturbi del sonno, disturbi funzionali della circolazione, disfunzioni generali del sistema vegetativo.