Sie befinden sich hier: home › Thermal Römerbad › Öffnungszeiten & Preise
Herbst/Winteröffnungszeiten & Preise bis 5.4.2010
6. April bis 21. Mai 2010 Revision. Wieder geöffnet ab 22. Mai 2010.
| Therme | |
|---|---|
| täglich 10 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag bis 22 Uhr | |
| Sauna | |
|
täglich 10 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag bis 22 Uhr
|
|
| Massage, Beauty- und Vitalcenter | |
| täglich 12 bis 19 Uhr | |
| Erwachsene Therme / Sauna | ||
|---|---|---|
| 2 Stundenkarte | € 13,50 | € 22,50 |
| 3 Stundenkarte | € 15,50 | € 25,50 |
| 4 Stundenkarte | € 17,00 | € 28,00 |
| Tageskarte | € 18,50 | € 30,50 |
| Abendkarte ab 18:00 Uhr | € 12,50 | € 21,50 |
| Kinder (6 bis 14 Jahre) | ||
| 2 Stundenkarte | € 8,50 | |
| 3 Stundenkarte | € 9,50 | |
| 4 Stundenkarte | € 10,50 | |
| Tageskarte | € 11,50 | |
| Abendkarte 3 h vor Badeschluss | € 7,50 | |
| Kinder unter 6 Jahre sind frei! | ||
| Familienkarten | Tageskarten Therme | |
| Pakete | ||
| Single + ein Kind | € 27,50 | |
| Single + 2 Kinder | € 38,00 | |
| Eltern + ein Kind | € 44,50 | |
| Eltern + 2 Kinder | € 55,00 | |
| jedes weitere Kind der Familie | gratis | |
| Therme | |
| Sauna (inkl. Therme) |
Sauna ab 15 Jahre und ohne Badebekleidung!
Änderungen vorbehalten!
Bad Kleinkirchheimer Thermen GmbH
Dorfstraße 74
A-9546 Bad Kleinkirchheim
Tel.: +43(0)4240 / 8282-0
Fax: +43(0)4240 / 8282-180
http://www.therme-badkleinkirchheim.at/
E-Mail: thermen@ski-thermen.com

